Selo | Koordinate | Populacija | |
---|---|---|---|
la ciT D dieux | -35 / 227 | 1070 | |
la ciT D nains | -40 / 226 | 960 | |
la ciT D anges | -34 / 227 | 954 | |
la ciT D rois | -36 / 227 | 719 | |
la ciT D elfes | -34 / 226 | 544 | |
la ciT D hommes | -79 / -234 | 401 | |
la ciT D mages | -31 / 226 | 298 | |
la ciT D chimères | -32 / 230 | 297 | |
la ciT D toutys | -33 / 225 | 179 | |
la ciT D hobbits | -31 / 225 | 94 | |
la cit D magiciens | -41 / 218 | 84 | |
la ciT D orcs | -36 / 230 | 75 | |
la ciT D dragons | -31 / 228 | 71 | |
Prkaži grafik razvoja |