Selo | Koordinate | Populacija | |
---|---|---|---|
20 =( | 158 / 91 | 1122 | |
18 | 27 / 115 | 1005 | |
12 | 114 / 150 | 998 | |
13 | 57 / 140 | 993 | |
01 | 55 / 75 | 993 | |
06 | 129 / 50 | 990 | |
07 | 130 / 32 | 981 | |
16 | 26 / 151 | 977 | |
03 | 40 / 34 | 968 | |
22 | 158 / 93 | 963 | |
26 | 271 / 197 | 958 | |
27 | 270 / 199 | 955 | |
24 Æsir | 251 / 164 | 955 | |
09 | 117 / 151 | 955 | |
15 | 38 / 137 | 946 | |
14 | 45 / 106 | 944 | |
25 | 270 / 197 | 938 | |
19 | 159 / 92 | 924 | |
21 | 159 / 93 | 917 | |
04 | 21 / 28 | 916 | |
10 | 116 / 146 | 903 | |
02 | 93 / 36 | 899 | |
23 | 157 / 96 | 894 | |
17 | 42 / 122 | 875 | |
11 | 113 / 152 | 845 | |
28 | 271 / 198 | 837 | |
05 | 116 / 39 | 819 | |
08 | 111 / 153 | 788 | |
Prkaži grafik razvoja |