Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
lutetia | 124 / -92 | 1148 | |
garnisonS de lutetia | 124 / -93 | 1112 | |
avant garde luteti2 | 137 / -61 | 1057 | |
garnisonE de lutetia | 125 / -92 | 1053 | |
Mur16 de lutetia | 121 / -91 | 1039 | |
garnisonO de lutetia | 123 / -92 | 1025 | |
avant-garde lutetia | 118 / -81 | 1007 | |
Obelix viens ici | 136 / -87 | 1003 | |
avant garde luteti3 | 137 / -58 | 921 | |
1 Protectora gaulois | 225 / -189 | 910 | |
garnisonN de lutetia | 124 / -91 | 843 | |
Temple d Epona | 124 / -94 | 703 | |
Mur20 de lutetia | 123 / -89 | 660 | |
Mur01 de lutetia | 125 / -89 | 651 | |
PortailN de lutetia | 124 / -89 | 647 | |
3 dynasty sud est | 131 / -247 | 476 | |
1 Garnison gauloiseO | 224 / -189 | 396 | |
Mur18 de lutetia | 121 / -89 | 278 | |
Mur17 de lutetia | 121 / -90 | 275 | |
Mur03 de lutetia | 127 / -89 | 274 | |
Mur02 de lutetia | 126 / -89 | 273 | |
Mur19 de lutetia | 122 / -89 | 262 | |
Mur04 de lutetia | 127 / -90 | 247 | |
Mur05 de lutetia | 127 / -91 | 247 | |
Mur06 de lutetia | 127 / -93 | 242 | |
Grande tour | 119 / -136 | 162 | |
Ukaž graf vývoje |