Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
A.Sannine | 206 / 87 | 1217 | |
A.Wédé chahrour | 171 / 109 | 1094 | |
A.Qana | 192 / 71 | 1094 | |
A.Batroun | 144 / 46 | 1094 | |
A.Xenon | 172 / 109 | 1094 | |
A.Trablous | 161 / 101 | 1092 | |
A.Sayda | 148 / 77 | 1073 | |
A.Chtoura | 189 / 79 | 1062 | |
A.Nabatye | 196 / 78 | 1062 | |
A.Za3tar W Zeit | 180 / 86 | 1033 | |
A.Bcharré | 178 / 84 | 1030 | |
A.Ehden | 190 / 79 | 1025 | |
D.Sen el Fil | 197 / 104 | 1022 | |
A.Anjar | 188 / 79 | 1010 | |
A.Dhour shweir | 188 / 78 | 1010 | |
*.Beirut | 184 / 74 | 991 | |
C.Lebnen | 207 / 87 | 965 | |
R.Faraya | 189 / 80 | 956 | |
A.V for VandEtta | 160 / 102 | 942 | |
*.Tripoli | 172 / 74 | 938 | |
A.Harissa | 189 / 78 | 917 | |
C.Dekwéneh | 171 / 91 | 897 | |
D.Ouzae | 194 / 68 | 866 | |
R.Rabyé | 190 / 78 | 830 | |
C.Underworld | 200 / 55 | 772 | |
A.Kefraya | 183 / 74 | 769 | |
D.Yamout | 182 / 73 | 755 | |
C.Gabal Lebnen | 191 / 81 | 742 | |
C.Jezzin | 181 / 79 | 722 | |
C.Machmouche | 184 / 92 | 689 | |
C.Yasou3 l malak | 142 / 78 | 649 | |
C.Arz | 139 / 87 | 632 | |
C.Intercontiental | 174 / 74 | 271 | |
C.Pampa | 180 / 64 | 260 | |
*.Tyr(1) | 184 / 73 | 192 | |
*.Tyr(2) | 183 / 73 | 144 | |
Ukaž graf vývoje |