Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
Elysium | -129 / -21 | 1075 | |
Hikari | -125 / -26 | 1073 | |
Cella Dor | -117 / -25 | 1073 | |
Seto | -128 / -24 | 1073 | |
Aso | -126 / -23 | 1007 | |
Chisos | -127 / -23 | 1006 | |
Gaia | -129 / -22 | 994 | |
Durango | -131 / -24 | 713 | |
Vespus | -121 / -24 | 664 | |
Mallorca | -130 / -21 | 633 | |
Kalhmera | -131 / -25 | 571 | |
1.7 La IX | -126 / -26 | 502 | |
Nouveau village | -130 / -20 | 288 | |
Nouveau village | -126 / -24 | 285 | |
Nouveau village | -131 / -21 | 275 | |
Nouveau village | -131 / -20 | 275 | |
Ukaž graf vývoje |