Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
K X T4. MacLaurin | 144 / 33 | 1049 | |
K X C08. Bernoulli | 145 / 34 | 1042 | |
K Z C01. Leibniz | -168 / -20 | 1023 | |
K X C09. Cauchy | 144 / 34 | 1023 | |
K X TT2. Taylor | 146 / 33 | 1021 | |
K Z C05. Fermat | -167 / -21 | 1021 | |
K X C07. Lagranges | 147 / 34 | 1007 | |
K X TT1. Thales | 146 / 34 | 1003 | |
K Z T5. Pythagore | -168 / -19 | 1000 | |
K Z T6. Bezout | -169 / -19 | 1000 | |
K Z C10. Chasles | -167 / -19 | 994 | |
K X TT3. Young | 147 / 33 | 984 | |
K Z B21. Menelaüs | -170 / -20 | 910 | |
K Z C11. Cramer | -171 / -20 | 876 | |
K Z A13. Euler | -170 / -19 | 753 | |
Z A14. Fourier | -167 / -20 | 486 | |
UNO/¤PUB¤ | 173 / 58 | 449 | |
Z A15. Fibonacci | -169 / -20 | 414 | |
Y A17. Parseval | 35 / 66 | 341 | |
Y A16. Bessel | 35 / 65 | 331 | |
Y A19. Euclide | 37 / 67 | 264 | |
X A21. Ceva | 142 / 34 | 263 | |
Y A18. Eratosthène | 36 / 67 | 261 | |
Y A20. Zenon | 32 / 67 | 251 | |
X A22. Poincaré | 142 / 33 | 250 | |
Ukaž graf vývoje |