Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
Block 1 | 143 / -158 | 1082 | |
Conquest 3 | 118 / -111 | 1073 | |
1. NBK | 120 / -103 | 1073 | |
Conquest 1 | 139 / -92 | 1067 | |
2. NBK | 121 / -103 | 1062 | |
Fortress 1 | 184 / -155 | 1062 | |
3. NBK | 121 / -104 | 1046 | |
Conquest 2 | 90 / -102 | 1041 | |
Block 2 | 143 / -159 | 993 | |
Conquest 4 | 139 / -90 | 946 | |
Conquest 5 | 118 / -107 | 922 | |
Fortress 2 | 185 / -155 | 915 | |
Block 3 | 142 / -158 | 898 | |
4. NBK | 120 / -104 | 848 | |
Block 4 | 144 / -158 | 451 | |
Fortress 3 | 185 / -154 | 386 | |
Big Up 2 Miss Roxy | 102 / -93 | 125 | |
3. NBK A | 120 / -105 | 116 | |
2. NBK A | 120 / -102 | 116 | |
3. NBK B | 121 / -105 | 116 | |
1. NBK B | 119 / -103 | 116 | |
1. NBK A | 119 / -102 | 109 | |
Ukaž graf vývoje |