Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
a07.Dimwë | 99 / -155 | 1140 | |
a01.Elwë | 97 / -154 | 1119 | |
a05.Malanwë | 96 / -157 | 1106 | |
b02.Olwë | 82 / -102 | 1097 | |
b03.Finwë | 83 / -101 | 1095 | |
a08.Amwë | 99 / -154 | 1075 | |
b01.Ingwë | 82 / -101 | 1069 | |
a03.Curufinwë | 97 / -153 | 1067 | |
a02.Raharlwë | 96 / -152 | 1065 | |
b04.mwë | 74 / -96 | 984 | |
b05.nwë | 76 / -95 | 979 | |
a09.xwë | 105 / -166 | 952 | |
a04.Manwë | 96 / -153 | 883 | |
a06.Voronwë | 83 / -153 | 870 | |
a10.zwë | 104 / -166 | 855 | |
a13.Nulinwë | 99 / -153 | 841 | |
a12.Ibwë | 75 / -156 | 819 | |
c01.Vommwë | 33 / -224 | 808 | |
a17.Diccerwë | 111 / -175 | 805 | |
a11.Idwë | 82 / -152 | 804 | |
d01.Genwë | 175 / -142 | 763 | |
a20.SMwë | 93 / -155 | 709 | |
c04.Zommwë | 32 / -223 | 642 | |
d02.hwë | 176 / -144 | 571 | |
c02.awë | 34 / -224 | 569 | |
c03.ewë | 33 / -225 | 554 | |
a15.vwë | 80 / -156 | 503 | |
a16.wwë | 111 / -176 | 471 | |
b06.pwë | 82 / -100 | 441 | |
b07.qwë | 83 / -100 | 434 | |
a14.uwë | 83 / -152 | 258 | |
c05.iwë | 32 / -222 | 255 | |
b08.Wonsulowë | 85 / -85 | 20 | |
b09.Jellokwë | 85 / -86 | 19 | |
a18.WantedMwë | 94 / -144 | 14 | |
a19.SuperMwë | 93 / -144 | 14 | |
b10.Oblerwë | 84 / -85 | 11 | |
Ukaž graf vývoje |