Vesnice | Souřadnice | Populace | |
---|---|---|---|
CI.B[E]LGICA_____ | 98 / -177 | 1003 | |
AXI.MeD Le LouP | 96 / -164 | 979 | |
AX.ChouChou83 | 100 / -167 | 949 | |
Don de compte | 96 / -168 | 945 | |
BI.Ph[E]NiX | 87 / -166 | 930 | |
AIII.CouNTeR-STriKe | 96 / -166 | 906 | |
AVIII.NaeliA | 100 / -166 | 904 | |
don de compte | 95 / -168 | 889 | |
BII.Ph[E]NiX | 88 / -166 | 887 | |
AVII.EvErGreeN | 98 / -166 | 850 | |
BIII.Ph[E]NiX | 86 / -165 | 826 | |
ou prenez mon compte | 99 / -183 | 818 | |
DI.FroSti[E]s------- | 100 / -232 | 773 | |
AVI.†‡?©øµ¬ | 106 / -169 | 757 | |
DII.Luipour[E]lle* | 106 / -224 | 752 | |
BIV.Ph[E]NiX | 86 / -166 | 738 | |
AXII.PraeToRieN06 | 100 / -169 | 712 | |
AXIII.[T]rident | 106 / -168 | 654 | |
CII.RCS AnD[E]rLechT | 96 / -182 | 645 | |
AXIV.Jumpstyle | 96 / -171 | 644 | |
BX.Ph[E]NiX | 84 / -171 | 637 | |
BV.Ph[E]NiX | 86 / -168 | 636 | |
don de compte | 99 / -186 | 620 | |
DIII.K[E]llogs* | 101 / -233 | 618 | |
AIV.CaFeJeuX.CoM | 95 / -166 | 517 | |
CIII.Fines Center | 99 / -187 | 471 | |
BVI.Ph[E]NiX | 86 / -164 | 462 | |
DVI.3OO | 105 / -226 | 376 | |
DIV.Mi[E]L PoPs* | 101 / -227 | 298 | |
AV.SjC-CoLLeGe | 96 / -165 | 240 | |
prenez mes villages | 103 / -235 | 239 | |
BVII.Ph[E]NiX | 87 / -167 | 55 | |
Ukaž graf vývoje |