Village | Coordinates | Population | |
---|---|---|---|
10)foret de PQ | 245 / 31 | 1083 | |
10)naheulbeuk | 246 / 31 | 1019 | |
10)cité des anges | 246 / 30 | 962 | |
9)plaine de rinagr! | 245 / 32 | 941 | |
8)foret sacré | 247 / 31 | 906 | |
7)porte des abîmes! | 244 / 29 | 820 | |
7)desert de storkg! | 245 / 33 | 793 | |
6)conquète du chef! | 246 / 28 | 657 | |
5)cité des ombres | 247 / 30 | 631 | |
5)la vallée maudite | 246 / 29 | 554 | |
4)refuge des trolls! | 246 / 33 | 494 | |
4)empire céleste | 247 / 29 | 476 | |
3)village phantom | 236 / 38 | 384 | |
1)marais de morags | 237 / 45 | 181 | |
0)repère des elfes | 248 / 31 | 64 | |
0)chateau du roi | 248 / 30 | 41 | |
Show graphs of evolution |