Village | Coordinates | Population | |
---|---|---|---|
.02. Eralas | 91 / -250 | 1035 | |
.01. Alamba² | 83 / 248 | 1035 | |
.19.Merci Mout | 85 / 241 | 1021 | |
.17.victoire | 74 / 243 | 1011 | |
.05. Eneïde I | 95 / 236 | 999 | |
.04. Hestia II | 96 / 250 | 985 | |
.06. Alamba² Reloade | 83 / 249 | 960 | |
.03. Néréïa | 91 / -249 | 954 | |
.08. Spirit of Dark | 84 / 240 | 941 | |
.10. Vulcana | 89 / -250 | 895 | |
.07. L Iliade | 96 / 236 | 884 | |
.12. Alamba² Trilogy | 80 / 246 | 841 | |
.16. A Epo Le Grand | 71 / 242 | 779 | |
.20.Donjon | 85 / -250 | 762 | |
.13. Les Hespérides | 97 / 236 | 743 | |
.09. Ménélas | 96 / 237 | 736 | |
.11. Vesta | 95 / 250 | 692 | |
.25. Hestia I | 99 / -247 | 685 | |
.28.Divinity | 97 / -246 | 676 | |
.15. A DARKANGELINE | 81 / 246 | 614 | |
.18.Merci Lio | 71 / 243 | 611 | |
.14. Phantom of dark | -236 / 137 | 608 | |
.23.Erénïa | 95 / 226 | 601 | |
.26.Vulcana² reloade | 98 / -249 | 596 | |
.27.Nérala | 98 / -245 | 530 | |
.24.Divine Donjon | 97 / 226 | 511 | |
.22.Nebula | 73 / 243 | 356 | |
.21.Bobcricket | 94 / 250 | 341 | |
.29.Divines | 98 / -244 | 332 | |
Show graphs of evolution |