Players Lists | Alliances Lists | Villages Lists | Conquests List


Next
  Name Number of players Nb of villages Avg. pop. Population % pop Id
1 NM 60 998 11803.8 708228 11.29 % 60
2 E.K|VIP 51 652 7779.75 396767 6.32 % 580
3 N IVI -X 52 502 5918.19 307746 4.91 % 219
4 NM-A 49 470 6063.9 297131 4.74 % 18
5 N IVI -B 55 445 4778.44 262814 4.19 % 182
6 E.K 31 390 7654.16 237279 3.78 % 1636
7 NM.C 51 370 4329.51 220805 3.52 % 30
8 N IVI -E 40 300 4440.23 177609 2.83 % 569
9 N IVI -R 39 318 4540.59 177083 2.82 % 1992
10 NM-E 38 266 4042.74 153624 2.45 % 196
11 E.K|VIP3 40 280 3823.33 152933 2.44 % 2023
12 E.K.SE.1 43 294 3515.51 151167 2.41 % 2019
13 E.K|VIP2 26 218 4431.08 115208 1.84 % 79
14 E.K|VIP1 33 201 3270.06 107912 1.72 % 9
15 EK.NE 39 141 1847.69 72060 1.15 % 753
16 N IVI .E 16 127 4252.13 68034 1.08 % 2079
17 T.H 25 132 2693.24 67331 1.07 % 750
18 NM-B 15 96 3874.33 58115 0.93 % 810
19 MIR-E.K 7 86 7466 52262 0.83 % 2102
20 NM-G 19 81 2315.84 44001 0.7 % 90
21 N IVI -Z 14 82 2863.29 40086 0.64 % 1945
22 حذف 9 77 4402.78 39625 0.63 % 1786
23 النمور 32 85 1077.53 34481 0.55 % 1336
24 xXx 5 40 6297 31485 0.5 % 2015
25 النمور 2 29 82 1065.28 30893 0.49 % 673
26 R.T.M.J 20 60 1449.65 28993 0.46 % 2054
27 E.K|FA 2 29 59 850.59 24667 0.39 % 638
28 TL.D 13 52 1824.15 23714 0.38 % 1292
29 NM-Bl1 10 37 1953.5 19535 0.31 % 1966
30 E.K|FBI 3 32 6273 18819 0.3 % 1972
31 saS 8 34 2327.63 18621 0.3 % 438
32 EK.Farme 10 31 1693.7 16937 0.27 % 1924
33 NM-E 1 4 26 3927.5 15710 0.25 % 888
34 الملك 8 30 1883 15064 0.24 % 2088
35 T.L.E|1 9 31 1642.78 14785 0.24 % 15
36 TF^_^ 12 39 1136.83 13642 0.22 % 1701
37 TAJ 12 38 1093.25 13119 0.21 % 2144
38 N IVI 3 21 4052 12156 0.19 % 675
39 NM.X 8 25 1425.25 11402 0.18 % 1193
40 NM-non 1 14 10086 10086 0.16 % 2152
41 منفوسه 1 14 9055 9055 0.14 % 2134
42 fahad 1 17 8478 8478 0.14 % 2142
43 LD T 5 14 1382.2 6911 0.11 % 2136
44 E.K|SW4 5 16 1345.6 6728 0.11 % 1581
45 O.M 1 13 6347 6347 0.1 % 2010
46 نخبه جاك 2 15 3114 6228 0.1 % 2139
47 ملوك 3 13 2000.67 6002 0.1 % 2029
48 LD F 5 14 1172.2 5861 0.09 % 1137
49 العقاب 2 9 2924 5848 0.09 % 1458
50 TL.I 3 9 1942.33 5827 0.09 % 1549
Next