Village | Coordinates | Population | |
---|---|---|---|
Acide-base | -29 / 173 | 1211 | |
Entropie | -28 / 173 | 1097 | |
Précipité | -28 / 174 | 1074 | |
RedOx | -29 / 172 | 1067 | |
Complexe | -29 / 174 | 1057 | |
Enthalpie | -30 / 172 | 1057 | |
+Cervantes+ | -2 / 44 | 1056 | |
Isomérie | -30 / 173 | 996 | |
+Malebranche+ | -3 / 44 | 995 | |
*Ampère | -123 / 176 | 965 | |
Alcène | -28 / 172 | 865 | |
Alcane | -30 / 174 | 854 | |
- Ptit Ange | -30 / 175 | 845 | |
*Faraday | -122 / 176 | 586 | |
C-OH Alcool | -29 / 171 | 561 | |
C-NH3 Amine I | -30 / 170 | 505 | |
C=O Cétone | -30 / 171 | 479 | |
C=O Aldéhyde | -29 / 170 | 422 | |
*Flux | -121 / 176 | 410 | |
C-OOH Acide carb | -28 / 171 | 325 | |
*Maxwell | -117 / 167 | 305 | |
- Archange | -25 / 175 | 255 | |
+Proust | -3 / 45 | 46 | |
+Swann | -1 / 44 | 45 | |
*Gauss | -122 / 175 | 45 | |
+Odette | -1 / 45 | 43 | |
C-OOR Ester | -26 / 175 | 38 | |
C=C=O Enone | -27 / 175 | 37 | |
C=C-OH Enol | -28 / 175 | 35 | |
Show graphs of evolution |