Selo | Koordinate | Populacija | |
---|---|---|---|
Stressa | 164 / 86 | 1014 | |
Savona | 165 / 86 | 985 | |
Perosa | 162 / 86 | 973 | |
Vinovo | 222 / -26 | 958 | |
Regina | 163 / 87 | 958 | |
Courmayer | 224 / -26 | 922 | |
Ascona | 162 / 87 | 909 | |
Allegia | 161 / 86 | 817 | |
Genova | 226 / -25 | 802 | |
Vecchio | 221 / -26 | 675 | |
Vargaso | 221 / -27 | 546 | |
Fiorentina | 163 / 85 | 537 | |
Velano | 225 / -24 | 504 | |
Aosta | 163 / 84 | 434 | |
Arezzo | 162 / 85 | 426 | |
Val daosta | 222 / -25 | 351 | |
Amareti | 163 / 88 | 194 | |
Vichozzo | 222 / -27 | 91 | |
Vinozzo | 224 / -24 | 86 | |
Artemia | 161 / 87 | 46 | |
Prikaži graf razvoja |