Selo | Koordinate | Populacija | |
---|---|---|---|
veyra[1] | 86 / 93 | 1100 | |
veyra[2] | 84 / 91 | 836 | |
veyra[6] | 86 / 92 | 802 | |
veyra[3] | 84 / 93 | 802 | |
Yeni Köy 3 | 96 / 109 | 780 | |
veyra[4] | 86 / 89 | 755 | |
veyra[7] | 84 / 88 | 726 | |
veyra[5] | 85 / 93 | 676 | |
veyra[9] | 85 / 90 | 648 | |
veyra[8] | 87 / 89 | 647 | |
Yeni Köy 1 | 84 / 90 | 603 | |
Yeni Köy 2 | 85 / 87 | 567 | |
Yeni Köy 5 | 93 / 98 | 478 | |
Yeni Köy 4 | 71 / 78 | 361 | |
Prikaži graf razvoja |