Lista dei giocatori | Lista delle alleanze | Lista dei villaggi | Lista delle conquiste


Prossimo
  Nome Numero di giocatori N° di villaggi Media pop. Popolazione % pop Id
1 -=LMA=- 33 1535 37650.39 1242463 11.31 % 953
2 -IBL- 56 1497 20161.54 1129046 10.28 % 2867
3 CdA 39 1099 20018.05 780704 7.11 % 374
4 VAlE-No 39 1059 19457.74 758852 6.91 % 1838
5 CPS 47 978 13402.19 629903 5.74 % 2298
6 -=LDS=- 20 788 29556.95 591139 5.38 % 2905
7 =UFO= 33 731 15770.55 520428 4.74 % 595
8 Pandore 13 541 31841.08 413934 3.77 % 2869
9 AE-R 36 576 9668.72 348074 3.17 % 1934
10 -BG- 24 511 13649.5 327588 2.98 % 143
11 HdJ 19 472 16990.63 322822 2.94 % 158
12 RCA 34 401 7681.12 261158 2.38 % 466
13 H.G. 12 292 18224.92 218699 1.99 % 1879
14 EDO 26 331 7693.88 200041 1.82 % 392
15 *SN* 42 374 4695.36 197205 1.8 % 2816
16 TRIA 22 261 7368.32 162103 1.48 % 191
17 LS 22 209 5333.64 117340 1.07 % 1830
18 New-NoR` 37 222 2780.62 102883 0.94 % 1752
19 Pan-d-Or 2 87 34243.5 68487 0.62 % 2962
20 [L.B.D] 12 118 5510.75 66129 0.6 % 1233
21 _~G~_ 29 152 2247.41 65175 0.59 % 996
22 CPS* 12 103 5278.17 63338 0.58 % 2743
23 .:. 5 93 12644.2 63221 0.58 % 2902
24 NCS 32 120 1610.97 51551 0.47 % 1891
25 E-K 30 114 1564.93 46948 0.43 % 2499
26 *SN*1 29 107 1609.79 46684 0.43 % 2647
27 W.U.S 19 103 2322.84 44134 0.4 % 1673
28 KoRpS³ 16 78 2528.25 40452 0.37 % 2637
29 -=BBiZ=- 5 60 7553.2 37766 0.34 % 888
30 KoRpS 30 94 1186.8 35604 0.32 % 1680
31 KoRpS² 34 83 906.91 30835 0.28 % 2207
32 Smurf 4 43 7399.5 29598 0.27 % 932
33 MeRdA-69 32 82 903.03 28897 0.26 % 2093
34 ¤G~O~H¤ 38 82 754.84 28684 0.26 % 1795
35 *LCA* 17 78 1638.18 27849 0.25 % 2966
36 poypoy 49 87 559.92 27436 0.25 % 962
37 300 49 92 555.55 27222 0.25 % 2188
38 W.A 51 85 524.73 26761 0.24 % 2205
39 XIII 6 57 4256.67 25540 0.23 % 1625
40 H.C 1 44 23663 23663 0.22 % 2741
41 PD 25 64 939.04 23476 0.21 % 2570
42 WF 42 69 537.05 22556 0.21 % 2290
43 FFAS 12 43 1823.83 21886 0.2 % 2010
44 CEV 300 23 58 916.96 21090 0.19 % 2948
45 *SN*2 22 58 934.82 20566 0.19 % 2655
46 T.U 4 42 4741.75 18967 0.17 % 360
47 OMBRE 17 49 1110.35 18876 0.17 % 2842
48 VV.NE 5 40 3689 18445 0.17 % 1018
49 XIII° 12 42 1514.92 18179 0.17 % 2017
50 °~COH~° 21 53 824.67 17318 0.16 % 2521
Prossimo