Lista dei giocatori | Lista delle alleanze | Lista dei villaggi | Lista delle conquiste


Prossimo
  Nome Numero di giocatori N° di villaggi Media pop. Popolazione % pop Id
1 Loups 48 1240 21410.1 1027685 6.81 % 2103
2 58 1212 16467.16 955095 6.33 % 337
3 M©FSR-LN 55 1187 16621.85 914202 6.06 % 1459
4 ~D~ 48 1130 18293.54 878090 5.82 % 238
5 LCP-LPO- 50 1058 16414.76 820738 5.44 % 396
6 M©SVP-NC 58 1053 13942.43 808661 5.36 % 370
7 LCP-POLA 35 831 19526.91 683442 4.53 % 3587
8 WiseGuys 37 788 16487.22 610027 4.04 % 3547
9 [R-M] 39 815 15473.28 603458 4 % 158
10 LCP-Cerc 44 816 13170.32 579494 3.84 % 468
11 SPQR~SUD 36 535 9826.11 353740 2.34 % 1518
12 G°I 27 439 12992.37 350794 2.33 % 425
13 LCP-TTF 28 424 10349.43 289784 1.92 % 330
14 J-L 29 377 8903.41 258199 1.71 % 2024
15 LCP-{LF} 20 306 12505.7 250114 1.66 % 234
16 T.D.L 18 293 11918.39 214531 1.42 % 1170
17 fitz 59 367 3131.54 184761 1.22 % 3218
18 NWO~1 47 338 3737.6 175667 1.16 % 2445
19 BiZou 15 233 11604.67 174070 1.15 % 2241
20 - AOT-ST 54 326 2862.46 154573 1.02 % 3333
21 *SP*boss 58 252 2107.09 122211 0.81 % 3505
22 LCP 5 133 20090.2 100451 0.67 % 4174
23 -M©- 4 114 24187.75 96751 0.64 % 4184
24 Ex 8 141 11973.5 95788 0.63 % 3914
25 Dark 42 214 2102.76 88316 0.59 % 1943
26 AdT 9 118 9213.22 82919 0.55 % 1305
27 C&D 42 195 1970.1 82744 0.55 % 3454
28 Primera 18 144 4291.89 77254 0.51 % 3893
29 COBOL 4 96 18728.75 74915 0.5 % 2785
30 SHADØW 22 128 2805.18 61714 0.41 % 852
31 ~ OM ~ 18 101 3409.33 61368 0.41 % 1972
32 ^V^V^V^ 17 113 3599.88 61198 0.41 % 3887
33 M© NwCo 8 85 7616.38 60931 0.4 % 853
34 ENA SDKT 21 127 2863.29 60129 0.4 % 3811
35 L.M.N 40 140 1413.43 56537 0.37 % 3328
36 Naoned 3 69 17987.33 53962 0.36 % 2558
37 B2+ 10 82 5152.9 51529 0.34 % 3405
38 SeFoDe 11 100 4671.09 51382 0.34 % 3284
39 RVP 12 96 4124.08 49489 0.33 % 741
40 L.C.H. 8 85 6078 48624 0.32 % 428
41 A-R-S 25 112 1915.68 47892 0.32 % 2054
42 (^-^) 6 72 7870.17 47221 0.31 % 4215
43 ZEN 18 113 2610 46980 0.31 % 3319
44 ~ROYAL~ 23 94 2009.7 46223 0.31 % 3721
45 N.W.O 19 95 2409.32 45777 0.3 % 1467
46 LADA 27 100 1669.63 45080 0.3 % 3675
47 LLGE 2 49 21573.5 43147 0.29 % 2353
48 ROME 27 82 1520.37 41050 0.27 % 3035
49 C T X 10 77 4077 40770 0.27 % 383
50 E.P ADC 18 90 2255.39 40597 0.27 % 1262
Prossimo