Spelers | Allianties | Dorpen | Veroveringen


Volgende
  Naam Aantal spelers Aantal dorpen Gem. pop. Populatie % pop Id
1 »EximuS« 60 1382 18295.45 1097727 3.99 % 302
2 AoW*TBA 59 1450 18384.02 1084657 3.94 % 2578
3 BIA 53 1104 14754.26 781976 2.84 % 286
4 AVe 51 1018 14932.06 761535 2.77 % 85
5 AoW*Gold 44 993 16596.98 730267 2.66 % 566
6 105 56 962 11685.66 654397 2.38 % 1480
7 AoW*GFZ 43 836 13882.26 596937 2.17 % 396
8 RØNIN 56 847 10536.16 590025 2.15 % 5239
9 »ExS-L« 39 786 14190.49 553429 2.01 % 1611
10 SRB-GDI™ 53 799 10280.83 544884 1.98 % 651
11 RONIN 42 736 12826 538692 1.96 % 399
12 »ExS|B« 39 712 13681.85 533592 1.94 % 504
13 SG ONS 50 774 10660.98 533049 1.94 % 625
14 SG LF 54 798 9839.44 531330 1.93 % 571
15 AoW*GSR 43 741 12197.79 524505 1.91 % 2077
16 AVe N 44 749 11879.5 522698 1.9 % 2150
17 Legends4 51 757 10129.57 516608 1.88 % 5586
18 Legends6 56 778 9071.14 507984 1.85 % 5583
19 »ExS|F« 43 732 11805.98 507657 1.85 % 459
20 Legends 44 708 11474.89 504895 1.84 % 473
21 AoW*SWT 49 738 10181.45 498891 1.81 % 5775
22 »ExS|G« 38 666 12879.79 489432 1.78 % 84
23 AoW*GWD 38 666 12326.87 468421 1.7 % 3430
24 Legends5 32 572 13277.5 424880 1.55 % 5587
25 VENTRUE 51 618 8319.53 424296 1.54 % 730
26 BIA 2 53 665 7937.75 420701 1.53 % 686
27 Legends2 41 594 9979.41 409156 1.49 % 4413
28 AoW*OMG 50 629 8096.58 404829 1.47 % 5905
29 SRB 46 613 8708.46 400589 1.46 % 616
30 SRB RD 48 614 8267.31 396831 1.44 % 407
31 AoW*DT 26 538 14520.5 377533 1.37 % 1055
32 AVe E 35 528 10527.71 368470 1.34 % 1460
33 P.O.T. 56 565 6284.71 351944 1.28 % 174
34 Legends7 39 510 8785.38 342630 1.25 % 5585
35 TAG-SA 22 385 15274.95 336049 1.22 % 6090
36 »ExS|Ac« 40 514 8116.13 324645 1.18 % 588
37 Legends8 40 500 7960.85 318434 1.16 % 5591
38 »EXS-M« 30 478 10595.17 317855 1.16 % 148
39 AoW*TWT 51 523 6012.9 306658 1.12 % 541
40 105 Int 41 468 7094.71 290883 1.06 % 5369
41 AoW*SoA 22 407 12885.64 283484 1.03 % 814
42 Legend14 59 481 4795.93 282960 1.03 % 4949
43 Legend12 42 420 6628.19 278384 1.01 % 5730
44 SRB-R 41 420 6512.93 267030 0.97 % 1357
45 Solo 17 348 15468.47 262964 0.96 % 6005
46 SG AL 25 365 10032.12 250803 0.91 % 678
47 Legends9 34 369 7035.26 239199 0.87 % 5589
48 Legend11 44 404 4947.09 217672 0.79 % 5590
49 Legend10 34 339 6211.32 211185 0.77 % 5584
50 SRB-O 35 314 5565.8 194803 0.71 % 5867
Volgende