Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
mask01 | -28 / 24 | 1202 | |
mask07 | -23 / 26 | 932 | |
mask02 | -43 / 23 | 917 | |
mask09 | -21 / 22 | 876 | |
mask06 | -31 / 42 | 870 | |
mask05 | -27 / 22 | 868 | |
mask03 | -27 / 25 | 865 | |
mask04 | -25 / 26 | 862 | |
mask10 | -34 / 38 | 852 | |
mask08 | -34 / 27 | 851 | |
mask12 | -8 / 28 | 822 | |
mask11 | -9 / 27 | 783 | |
mask13 | -4 / 26 | 764 | |
mask16 | -7 / 27 | 746 | |
mask17 | -8 / 26 | 735 | |
mask14 | -28 / 23 | 459 | |
mask18 | -27 / 24 | 456 | |
mask15 | -28 / 25 | 447 | |
mask19 | -14 / 20 | 312 | |
Show graphs of evolution |