Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
▒▓█ Rizelim 1 ▒▓█ | -145 / 60 | 1285 | |
▒▓█ Rizelim 2 ▒▓█ | -145 / 59 | 990 | |
▒▓█ Rizelim 4 ▒▓█ | -144 / 59 | 986 | |
▒▓█ Rizelim 5 ▒▓█ | -144 / 58 | 978 | |
▒▓█ Rizelim 7 ▒▓█ | -148 / 65 | 971 | |
▒▓█ Rizelim 9 ▒▓█ | -139 / 58 | 970 | |
▒▓█ Rizelim 8 ▒▓█ | -140 / 68 | 962 | |
▒▓█Rizelim.10▒▓█ | -137 / 71 | 934 | |
▒▓█ Rizelim 3 ▒▓█ | -145 / 57 | 888 | |
▒▓█Rizelim.11▒▓█ | -145 / 58 | 841 | |
▒▓█ Rizelim 6 ▒▓█ | -144 / 57 | 836 | |
▒▓█Rizelim.12▒▓█ | -146 / 60 | 793 | |
▒▓█Rizelim.13▒▓█ | -146 / 59 | 740 | |
▒▓█Rizelim.14▒▓█ | -146 / 58 | 674 | |
▒▓█Rizelim.17▒▓█ | -269 / 194 | 652 | |
▒▓█Rizelim.15▒▓█ | -220 / 26 | 545 | |
▒▓█Rizelim.16▒▓█ | -268 / 193 | 500 | |
▒▓█Rizelim.18▒▓█ | -161 / 58 | 332 | |
▒▓█Rizelim.19▒▓█ | -144 / 56 | 260 | |
▒▓█Rizelim.20▒▓█ | -146 / 56 | 251 | |
▒▓█Rizelim.21▒▓█ | -146 / 57 | 218 | |
▒▓█Rizelim.22▒▓█ | -146 / 61 | 49 | |
Show graphs of evolution |