Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
ŞAH&MAT | -70 / -100 | 1196 | |
ŞAH 8 | -77 / -103 | 987 | |
NO NAME | -61 / -81 | 946 | |
PATİKA KÖYÜ | -70 / -98 | 942 | |
ŞAH 1 | -69 / -99 | 922 | |
ŞAH 3 | -70 / -99 | 865 | |
ŞAH 11 | -69 / -86 | 863 | |
ŞAH 2 | -70 / -101 | 851 | |
ŞAH 18 | -74 / -110 | 843 | |
ŞAH 4 | -69 / -98 | 820 | |
ŞAH 5 | -71 / -97 | 803 | |
ŞAH 7 | -66 / -100 | 803 | |
ŞAH 9 | -73 / -111 | 797 | |
ŞAH 10 | -72 / -110 | 790 | |
ŞAH 6 | -68 / -98 | 787 | |
ŞAH 14 | -73 / -85 | 775 | |
ŞAH 16 | -78 / -105 | 774 | |
ŞAH 15 | -73 / -110 | 727 | |
ŞAH 12 | -69 / -100 | 703 | |
ŞAH 13 | -68 / -99 | 675 | |
ŞAH 17 | -72 / -83 | 663 | |
ŞAH 19 | -75 / -111 | 642 | |
ŞAH 20 | -83 / -93 | 523 | |
Show graphs of evolution |