Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
ege.1 | 77 / -92 | 1203 | |
ege.11 | 78 / -91 | 1006 | |
ege.12 | 77 / -91 | 1003 | |
ege.13 | 81 / -64 | 928 | |
ege.14 | 78 / -89 | 910 | |
ege.16 | 78 / -92 | 889 | |
ege.15 | 76 / -91 | 889 | |
ege.17 | 74 / -70 | 861 | |
ege.18 | 76 / -92 | 850 | |
ege.19 | 80 / -76 | 821 | |
ege.20 | 91 / -108 | 780 | |
ege.21 | 83 / -75 | 692 | |
ege.22 | 71 / -120 | 668 | |
ege.23 | 85 / -139 | 654 | |
ege.24 | 79 / -91 | 651 | |
ege.25 | 71 / -121 | 593 | |
ege.26 | 66 / -94 | 549 | |
ege.27 | 74 / -67 | 434 | |
ege.28 | 68 / -94 | 317 | |
ege.29 | 86 / -139 | 252 | |
ege.30 | 30 / -219 | 61 | |
Show graphs of evolution |