Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
MimAntI | -162 / 75 | 1278 | |
MimAntII | -161 / 75 | 1114 | |
MimAntIII | -162 / 74 | 1107 | |
MimAntIV | -163 / 73 | 1107 | |
MimAntIVI | -163 / 76 | 1075 | |
MimAntIVa | -164 / 72 | 1071 | |
MimAntIVII | -162 / 77 | 1047 | |
MimAntIVIII | -161 / 74 | 1009 | |
MimAntIXa | -164 / 77 | 982 | |
MimAntIX | -164 / 73 | 945 | |
MimAntIXV | -160 / 75 | 858 | |
MimAntIXI | -163 / 75 | 836 | |
MimAntIXII | -163 / 72 | 777 | |
MimAntIXVI | -161 / 72 | 750 | |
MimAntIXIII | -164 / 76 | 747 | |
MimAntIXIV | -165 / 74 | 660 | |
PAŞA | -273 / 194 | 379 | |
Show graphs of evolution |