Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
▒▓▒▒_nofear_ ▒▓▒▒ | 187 / -106 | 1224 | |
korkusuz korku | 162 / 397 | 990 | |
cehennem_bekcisi | 162 / 398 | 846 | |
reislendi | 204 / -110 | 694 | |
şahmeran | 165 / 399 | 689 | |
7. | 169 / 396 | 439 | |
Yeni Köy | 168 / 396 | 429 | |
8. | 169 / 397 | 207 | |
9. | 163 / 398 | 139 | |
Show graphs of evolution |