Kampung | Koordinat - koordinat | Populasi | |
---|---|---|---|
ܓ06ѕιтєℓєяܓ | -239 / -81 | 1247 | |
ܓPoLo ܓ06 | -240 / -80 | 1044 | |
ܓυη∂єƒιηαвℓєܓ | -239 / -79 | 909 | |
ܓOnLy_ܓ06 | -220 / -75 | 837 | |
ܓωє∂αтܓ | -219 / -76 | 682 | |
ܓєωяιмܓ | -248 / -81 | 586 | |
ܓвαşкєηт_ℓιܓ | -213 / -73 | 533 | |
ܓѕєянαтܓ | -247 / -82 | 439 | |
ܓƒєянαтܓ | -247 / -80 | 252 | |
ܓçσяℓυܓ | -250 / -78 | 188 | |
ܓѕσℓ∂ιєяܓ | -249 / -90 | 51 | |
Show graphs of evolution |