Dorp | Coördinaten | Populatie | |
---|---|---|---|
تأبط شراااااا | -67 / 186 | 1299 | |
لعيون المجاهد | -67 / 189 | 1087 | |
لعيونك عصيانو صغير | -65 / 186 | 1085 | |
سلت 3 | -70 / 172 | 1078 | |
مبارزين 4 | -67 / 191 | 1071 | |
لعيونك Hell_Storm | -69 / 173 | 1066 | |
لعيون شرور وابو زود | -66 / 175 | 1066 | |
لعيون the Caribbean | -68 / 186 | 1061 | |
محتلة لعيون العاصي | -66 / 174 | 1058 | |
لعيون فواز والكويت | -70 / 187 | 1052 | |
سلت 2 | -71 / 172 | 1044 | |
كتائب 1 | -67 / 185 | 1039 | |
سلت 1 | -67 / 187 | 1036 | |
كتائب 2 | -64 / 176 | 1019 | |
كتائب 3 | -64 / 186 | 1018 | |
مبارزين 3 | -63 / 176 | 1009 | |
لعيونك يا ؟؟؟ | -71 / 186 | 1008 | |
قرية جديدة | -64 / 198 | 966 | |
كتائب 4 | -64 / 185 | 908 | |
كتائب 5 | -63 / 177 | 898 | |
نايف02 | -71 / 171 | 896 | |
محتلة لعيون ابوالنور | -64 / 203 | 737 | |
مبارزين 1 | -67 / 184 | 647 | |
مبارزين 2 | -69 / 184 | 604 | |
قرية جديدة | -68 / 187 | 589 | |
Laat evaluatie zien |