Dorp | Coördinaten | Populatie | |
---|---|---|---|
heart broken | -218 / -16 | 1300 | |
وادي الامان 106 | -133 / -35 | 1063 | |
وادي الامان 044 | -133 / -27 | 1045 | |
وادي الامان 099 | -220 / -18 | 1045 | |
وادي الامان 066 | -137 / -28 | 1045 | |
وادي الامان 055 | -131 / -27 | 1042 | |
وادي الامان 088 | -218 / -17 | 1038 | |
وادي الامان 077 | -220 / -20 | 1035 | |
وادي الامان 101 | -218 / -20 | 1003 | |
وادي الامان 033 | -131 / -31 | 1001 | |
وادي الامان 100 | -219 / -17 | 981 | |
وادي الامان 102 | -221 / -19 | 977 | |
وادي الامان 103 | -222 / -19 | 964 | |
وادي الامان 105 | -219 / -18 | 869 | |
وادي الامان 104 | -222 / -18 | 853 | |
وادي الامان 111 | -224 / -18 | 838 | |
وادي الامان 114 | -226 / -15 | 816 | |
وادي الامان 107 | -219 / -19 | 763 | |
وادي الامان 108 | -220 / -19 | 720 | |
وادي الامان 109 | -221 / -18 | 662 | |
وادي الامان 113 | -223 / -19 | 647 | |
وادي الامان 110 | -220 / -16 | 597 | |
وادي الامان 112 | -143 / -64 | 355 | |
وادي الامان 115 | -226 / -16 | 152 | |
وادي الامان 116 | -223 / -18 | 137 | |
وادي الامان 117 | -219 / -20 | 86 | |
Laat evaluatie zien |