Dorp | Coördinaten | Populatie | |
---|---|---|---|
الشمع الاحمر | -81 / 214 | 1304 | |
002 | -82 / 214 | 989 | |
003 | -82 / 215 | 938 | |
004 | -80 / 214 | 927 | |
17 | -60 / 218 | 907 | |
005 | -79 / 214 | 806 | |
006 | -85 / 218 | 784 | |
008 | -71 / 208 | 742 | |
007 | -79 / 208 | 732 | |
009 | -79 / 222 | 627 | |
10 | -80 / 216 | 615 | |
11 | -79 / 216 | 566 | |
12 | -80 / 215 | 555 | |
14 | -77 / 227 | 526 | |
13 | -75 / 228 | 446 | |
15 | -77 / 228 | 440 | |
19 | -61 / 220 | 352 | |
16 | -82 / 211 | 318 | |
18 | -80 / 217 | 126 | |
20 | -79 / 211 | 27 | |
Laat evaluatie zien |