Dorp | Coördinaten | Populatie | |
---|---|---|---|
الفايكنج 2 | 4 / 1 | 1014 | |
الفايكنج 3 | 3 / 0 | 895 | |
الفايكنج 1 | 4 / 0 | 717 | |
الفايكنج 4 | 3 / 1 | 670 | |
الفايكنج 5 | 5 / 1 | 564 | |
الفايكنج 6 | 2 / -1 | 501 | |
الفايكنج 7 | 5 / 2 | 354 | |
الفايكنج 8 | 3 / 2 | 270 | |
الفايكنج 9 | 4 / 2 | 160 | |
الفايكنج 10 | 6 / -2 | 132 | |
الفايكنج 11 | 2 / 2 | 98 | |
الفايكنج 12 | 6 / 2 | 88 | |
الفايكنج 13 | 1 / 4 | 65 | |
الفايكنج 14 | 6 / 0 | 3 | |
Laat evaluatie zien |