Naselje | Kordinate | Populacija | |
---|---|---|---|
105.Bloumecia | -82 / -13 | 1034 | |
100.Lindblum | -98 / -21 | 1029 | |
101.Gaza Est | -96 / -22 | 1020 | |
300.Balamb | -103 / -33 | 996 | |
301.Dollet | -102 / -40 | 985 | |
200.Sélénos | -80 / -23 | 981 | |
102.Daguéréo | -83 / -14 | 974 | |
103.Condéa | -98 / -16 | 971 | |
104.Tréno | -100 / -23 | 967 | |
B.1.Midgard | -99 / -250 | 946 | |
106.Alexandrie | -99 / -20 | 939 | |
201.Plaine Félicité | -83 / -25 | 933 | |
108.Dali | -88 / -14 | 921 | |
A.1.Junon | -171 / -148 | 903 | |
302.Timber | -110 / -40 | 869 | |
107.Grotte de Kwane | -80 / -8 | 868 | |
400.Bahamut | -119 / -35 | 850 | |
A.3.Gold Saucer | -180 / -148 | 819 | |
B.2.Gongaga | -102 / 250 | 809 | |
202.Guadosalam | -85 / -26 | 780 | |
203.Kilika | -87 / -20 | 756 | |
A.2.Fort Condor | -168 / -147 | 748 | |
B.4.Corel | -102 / -250 | 735 | |
B.3.Mideel | -100 / -250 | 727 | |
204.Besaid | -85 / -21 | 714 | |
B.5.Costa Del Sol | -99 / 250 | 663 | |
110.Forêt Maudite | -97 / -22 | 652 | |
A.5.Nibelheim | -180 / -149 | 652 | |
111.Grotte de Glace | -96 / -23 | 652 | |
109.Marais des Kwe | -96 / -21 | 652 | |
303.Deling City | -110 / -39 | 652 | |
B.6.Kalm | -98 / -250 | 649 | |
A.4.Cosmo Canyon | -167 / -146 | 647 | |
Prikaži graf razvoja |